developpement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| developpement [2026/05/22 21:38] – [Gameplay] gorzak | developpement [2026/05/23 20:55] (Version actuelle) – [Aventures] gorzak | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== A venir : ====== | ====== A venir : ====== | ||
| + | |||
| ====== Gameplay ====== | ====== Gameplay ====== | ||
| Ligne 6: | Ligne 7: | ||
| Revoir la cotation des objectifs pour l' | Revoir la cotation des objectifs pour l' | ||
| + | ====== Aventures ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ajouter la possibilité de fuite aux combat (-25% de malus au lieu -50%) O XP sur les actions fuites\\ | ||
| + | les objectifs aventures doivent être par défaut 'en cours' pour qu'ils s' | ||
| + | |||
| + | ====== Evènements aléatoires ====== | ||
| + | |||
| + | à réfléchir sur leur probabilité d' | ||
| + | Si le vaisseau a plus de 75% ?? dans les 3 jauges. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Cellule ====== | ||
| - | ==== Combat ==== | + | Un système pour mettre un joueur en prison. |
| + | 10 PA Nécessaire pour le mettre en prison. | ||
| - | PA de Soldat | + | Le joueur doit en dépenser autant |
| - | PA des autres pour la fuite (si vitesse suffisante) sans gain d'XP | + | Sauf si certains joueurs en ont ajoutés. |
| + | 0 XP gagnés sur les actions prisons. | ||
| - | ==== Exploration | + | ====== Amélioration ====== |
| - | Coder le nombre d' | + | Une page pour débloquer des fonctionnalités du vaisseau |
| - | Pilote / ojb1 / obj2 // etc / Pilote \\ | + | |
| - | Au milieu : scientifique, | + | |
developpement.1779485935.txt.gz · Dernière modification : de gorzak
