Membres
| Num troll | Nom | Statut | Race | Level | Rang | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Nospher | Durakuir | 60 | 20 - Chef | Grand Prêtre zZzuprême | |
| 10375 | zargor | En Léthargie | Kastar | 58 | 3 - | Héros TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 11119 | Grand Père Uz | En Léthargie | Durakuir | 60 | 19 - Capitaine | AbzZzolut Grand Prêtre |
| 2796 | Christophilius | Au Wôuhlalãh | Kastar | 60 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 263 | NhuwonnDa | En Léthargie | Skrim | 53 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 1589 | twister | En Léthargie | Tomawak | 53 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 3227 | Ayameuroc | Durakuir | 48 | Templier | Protecteur | |
| 10213 | Cognefort | En Léthargie | Skrim | 48 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 24893 | gélatroll | Au Wôuhlalãh | Tomawak | 55 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 30030 | Elendilmir | En Léthargie | Kastar | 60 | 19 - Capitaine | AbzZzolut Grand Prêtre |
| 31410 | Grimash | En Léthargie | Durakuir | 57 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 14636 | troll tueur | Tomawak | 60 | 15 - Gestionnaire | The retour du come back | |
| 19907 | DIDOU | En Léthargie | Tomawak | 60 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 3271 | Trolleurdélite | Tomawak | 60 | 19 - Capitaine | Protecteur moins zZzailé | |
| 33562 | KarGalh | En Léthargie | Kastar | 60 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 10183 | Marmuk | En Léthargie | Durakuir | 60 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 43917 | harpie | En Léthargie | Skrim | 43 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 9 | Waha | En Léthargie | Durakuir | 50 | 17 - Chef gestionnaire | Protecteur moins zZzailé |
| 34808 | Malgnouu | Skrim | 60 | 15 - Gestionnaire | DrozZzofidèle | |
| 48705 | Krug | En Léthargie | Tomawak | 57 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 44036 | Lorette | En Léthargie | Kastar | 49 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 7249 | darksidus | En Léthargie | Skrim | 59 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 1047 | Lorddef | PNJ | Skrim | 22 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 1491 | Asmodee | PNJ | Durakuir | 21 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 138 | kasdal | En Léthargie | Kastar | 36 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 29201 | Bidouille | En Léthargie | Tomawak | 53 | 19 - Capitaine | AbzZzolut Grand Prêtre |
| 108810 | LaTrollitude | Au Wôuhlalãh | Kastar | 60 | 19 - Capitaine | AbzZzolut Grand Prêtre |
| 113669 | Gęlæbãlåÿète | Skrim | 22 | 19 - Capitaine | Petit trollinou Iznogoud | |
| 67656 | Gangren | En Léthargie | Skrim | 60 | 17 - Chef gestionnaire | Protecteur moins zZzailé |
| 113042 | FreakyHamster | Kastar | 40 | 17 - Chef gestionnaire | HamzZzterdammer | |
| 19508 | Gorzak | Skrim | 42 | 15 - Gestionnaire | DrozZzofidèle | |
| 108390 | Dartagnoll | En Léthargie | Skrim | 60 | 15 - Gestionnaire | DrozZzofidèle |
| 110613 | Galh'Ere | En Léthargie | Tomawak | 36 | 15 - Gestionnaire | DrozZzofidèle |
| 64885 | Zog Zog 'Nori | En Léthargie | Kastar | 48 | 5 - | DrozZzofidèle |
| 86731 | Gromgrund | En Léthargie | Durakuir | 41 | 5 - | DrozZzofidèle |
| 6538 | Krimpo | Au Wôuhlalãh | Skrim | 60 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 34707 | LinuXmAster | PNJ | Durakuir | 53 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
| 92558 | Krorton | En Léthargie | Kastar | 44 | 2 - | TzZzé TzZzé Endormi [PnJ] |
